ジンバランカフェと呼ばれる、ジンバランビーチ沿いに並ぶ、シーフードレストラン。
こちらのページでは、ジンバランカフェの平均的なアラカルトメニューの料金を掲載しております。
※掲載料金は、予告なく変更する場合がございます。
<ジンバランカフェでのアラカルトメニューについて>
当社に直接お電話をいただきアラカルトメニューをご注文されます場合は、最大30%引きにて対応いたします。
ただし、カーチャーター催行会社ダルナトランスポートの日本語ドライバー及び日本語ガイドと弊社に連絡無く直接やり取りをされました場合、当社では割引は出来ません。
また、催行会社ダルナトランスポートの日本語ドライバー及び日本語ガイドと直接やり取りされました内容につきましては、弊社では責任を負いかねますので予めご承知おきくださいませ。
あくまでも、当社へお電話をいただきました場合に限り、最大30%引きにて対応させていただきます。
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| RED SNAPPER(レッドスナッパー) | Rp.190,000 /Kg |
| WHITE SNAPPER(ホワイトスナッパー) | Rp.175,000 /Kg |
| GARAUPA(ガラウパ) | Rp.175,000 /Kg |
| BARONANG(アイゴ) | Rp.165,000 /Kg |
| BARAKUDA(オニカマス) | Rp.165,000 /Kg |
| KING FISH(キングフィッシュ) | Rp.165,000 /Kg |
| TUNA(ツナ) | Rp.165,000 /Kg |
| SQUID(イカ) | Rp.170,000 /Kg |
| MUSSEL(貝) | Rp.105,000 /Kg |
| KING PRAWN(キングプラウン) | Rp.350,000 /Kg |
| TIGER PRAWN(タイガープラウン) | Rp.335,000 /Kg |
| WINDU PRAWN(ウィンドゥプラウン) | Rp.305,000 /Kg |
| LOBSTER(ロブスター) | Rp.625,000 /Kg |
| LIVE OYSTER(活 牡蠣) | Rp.170,000 /Kg |
| LIVE CRAB(活 カニ) | Rp.260,000 /Kg |
| LIVE GARAUPA(活 ガラウパ) | Rp.295,000 /Kg |
| LIVE BARAMUNDI(活 バラマンディ) | Rp.285,000 /Kg |
| LIVE RED FISH(活 レッドフィッシュ) | Rp.190,000 /Kg |
| LIVE PRAWN(活 海老) | Rp.325,000 /Kg |
| LIVE LOBSTER(活 ロブスター) | Rp.755,000 /Kg |
| ※上記料金には、15%のサービス料が追加されます。 | |